| 索引号: | 42700/2025-00053 | 发布机构: | 政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 名称: | 张家界市人民政府办公室关于印发《张家界市2025年重点建设项目中期调整名单》的通知 | ||||
张家界市人民政府办公室关于印发《张家界市2025年重点建设项目中期调整名单》的通知
张家界市人民政府办公室
关于印发《张家界市2025年重点建设项目中期
调整名单》的通知
张政办函〔2025〕43号
各区县人民政府,市直及驻张各单位:
2025年2月26日,市政府办公室印发了《张家界市2025年重点建设项目投资计划》(张政办函〔2025〕13号)。因情况变化,根据项目年度计划任务总量不变、调一补一的原则,经市人民政府同意,现将《张家界市2025年重点建设项目中期调整名单》印发给你们,请抓紧组织实施。
张家界市人民政府办公室
2025年7月23日
(此件公开发布)
张家界市2025年重点建设项目中期调整名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设规模 | 建设地点 | 总投资 | 2025年计划 投资 | 开工时间 | 竣工时间 | 责任人 | 责任单位 |
一 | 调入项目32个 | 36.35 | 18.38 | |||||||
1 | 五期标准厂房入园项目 | 新建 | 文旅装备生产、汽车/新能源应用新材料生产、绿色环保用品生产等五期标准厂房入园项目。 | 张家界高新区 | 1.00 | 1.00 | 2025年1月 | 2025年12月 | 童自辉 | 张家界高新区管委会 |
2 | 翠谷标准厂房入园项目 | 新建 | 实验动物猫养殖繁育基地及药物研发平台等入园项目。 | 张家界高新区 | 1.00 | 1.00 | 2025年1月 | 2025年12月 | 童自辉 | 张家界高新区管委会 |
3 | 再生资源产业园入园项目 | 新建 | 集中喷涂、废旧等再生资源项目。 | 张家界高新区 | 0.58 | 0.58 | 2025年7月 | 2025年12月 | 童自辉 | 张家界高新区管委会 |
4 | 年产15万吨蒸汽集中供热项目 | 新建 | 总建筑面积1.08万平方米,新建利用生物质年生产15万吨蒸汽用于集中供热的厂区。 | 张家界高新区 | 0.64 | 0.40 | 2025年9月 | 2026年6月 | 许雄辉 | 张家界高新区管委会 |
5 | 久瑞生物供热工程项目 | 新建 | 新建蒸气管道约3千米,购置减压减温、储汽分汽、管道支架、管道保温等设备。 | 张家界高新区 | 0.30 | 0.30 | 2025年6月 | 2025年12月 | 田学文 邓昌雄 | 张家界高新区管委会 有限公司 |
6 | 张家界盛美天门山度假酒店改建项目 | 新建 | 建筑面积4.2万平方米。 | 永定区 | 4.00 | 1.60 | 2025年8月 | 2027年3月 | 刘正佳 张仕军 | 永定区人民政府 有限公司 |
7 | 云顶会改造维修项目 | 新建 | 演出大厅改造、包厢装修升级、屋顶改造、灯光音响更换以及360度升降式舞台维修。 | 永定区 | 0.85 | 0.60 | 2025年8月 | 2027年3月 | 刘正佳 张仕军 | 永定区人民政府 |
8 | 汉庭4.0酒店装饰装修工程项目 | 新建 | 建筑面积8327平方米,装修酒店大堂、餐厅、会议室、房间等。 | 永定区 | 0.6 | 0.5 | 2025年7月 | 2026年5月 | 刘正佳 | 永定区人民政府 |
9 | 奇峰广场青少年儿童游乐园项目 | 新建 | 租用奇峰广场2000多平方米场地建设儿童娱乐设施。 | 永定区 | 0.5 | 0.5 | 2025年6月 | 2025年12月 | 刘正佳 | 永定区人民政府 |
10 | 永定区仙踪林中医药研发与共享生产服务中心建设项目 | 新建 | 建筑面积1200平方米,新建中医药研发共享生产服务中心。 | 永定区 | 0.36 | 0.36 | 2025年6月 | 2025年12月 | 赵朝阳 李全平 | 国家农业科技园区服务中心 张家界仙踪林药业有限公司 |
11 | 永定区九斗溪治理工程项目 | 新建 | 治理河长22.42千米,新建护岸工程8559米、下河踏步45处、排涝涵管10处等。 | 永定区 | 0.41 | 0.32 | 2025年1月 | 2026年4月 | 赵劲松 张怡国 | 永定区人民政府 |
12 | 永定区2024年老旧小区改造项目 | 改建 | 总建筑面积27.37万平方米,涉及4个片区39个老旧小区70栋1723户。 | 永定区 | 0.76 | 0.25 | 2025年6月 | 2026年11月 | 赵雅宏 李义召 | 永定区人民政府 |
13 | 新建教字垭现代中型灌区项目 | 新建 | 山塘整修清淤70座、拆除重建拦河坝40座,新改建渠道 74.01千米、干支管26.81千米等。 | 永定区 | 0.90 | 0.20 | 2025年9月 | 2026年12月 | 赵劲松 张怡国 | 永定区人民政府 |
14 | 永定区川岩坪历史遗留废渣整治项目 | 新建 | 废渣堆就地处置1.06万平方米,转运暂存4829立方米废渣,建设2.4万立方米的Ⅱ类固废风险管控处置场及生态恢复工程。 | 永定区 | 0.13 | 0.13 | 2025年1月 | 2025年12月 | 赵雅宏 彭四伟 | 永定区人民政府 |
15 | 张家界旅游学校男生公寓项目 | 新建 | 建筑面积5428.1平方米。 | 永定区 | 0.28 | 0.12 | 2025年9月 | 2026年5月 | 周 琴 李晓春 | 永定区人民政府 |
16 | 武陵源东冠大酒店项目 | 续建 | 占地面积6.84万平方米。 | 武陵源区 | 4.50 | 1.30 | 2023年4月 | 2026年4月 | 何 漾 | 武陵源区人民政府 武陵源东冠大酒店有限公司 |
17 | 木易M民宿提质改造项目 | 新建 | 占地面积1667平方米。 | 武陵源区 | 0.49 | 0.40 | 2025年4月 | 2026年4月 | 李鹏飞 | 武陵源区人民政府 张家界木易居庭院度假酒店有限公司 |
18 | 武陵源区排水防涝项目 | 新建 | 对武陵源区文丰路、画卷路、宝峰路等3个片区实施污水管网修复提升。 | 武陵源区 | 1.00 | 0.20 | 2025年9月 | 2026年12月 | 万青建 | 武陵源区人民政府 武陵源区城乡建设和交通运输局 |
19 | 百丈峡绿地公园营地提质改造项目 | 续建 | 建筑面积3430平方米。 | 武陵源区 | 0.50 | 0.18 | 2024年2月 | 2025年10月 | 龙军平 | 武陵源区人民政府 张家界流香酒肆餐饮服务有限责任公司 |
20 | 南京同仁堂中医药博物馆提质改项目 | 新建 | 建筑面积2400平方米。 | 武陵源区 | 0.18 | 0.18 | 2025年4月 | 2025年12月 | 李祥永 | 武陵源区人民政府 武陵源区汉博堂中医有限公司 |
21 | 武陵源区以工代赈项目 | 新建 | 在军地坪、锣鼓塔街道实施以工代赈工程。 | 武陵源区 | 0.13 | 0.13 | 2025年3月 | 2025年12月 | 董 波 | 武陵源区人民政府 武陵源区发展改革和科技工信局 |
22 | 慈利县水源地建设项目 | 新建 | 实施水库标准化创建、信息化建设、水库或山塘引水渠及出水渠整修、山塘整治及饮水工程、灌区续建配套及节水改造。 | 慈利县 | 2.86 | 1.50 | 2025年9月 | 2026年12月 | 赵三辉 | 慈利县人民政府 |
23 | 慈利县东岳观镇全域土地综合整治项目 | 新建 | 农用地、建设用地整理,乡村人居环境整治、乡村振兴产业开发及配套设施建设。 | 慈利县 | 6.46 | 1.48 | 2025年10月 | 2028年9月 | 杜修勇 | 慈利县人民政府 |
24 | 冰雪世界及周边旅游基础设施提升工程项目 | 新建 | 提质改造阳和车站,新建生态广场。 | 慈利县 | 0.95 | 0.95 | 2025年7月 | 2025年12月 | 吴金伟 | 慈利县人民政府 |
25 | 慈利县再生资源绿色分拣中心项目 | 新建 | 实施网络体系、中转设施、分拣设施和粗加工设施建设。 | 慈利县 | 0.85 | 0.85 | 2025年3月 | 2025年12月 | 田 刚 | 慈利县人民政府 |
26 | 慈利产业开发区水厂及配套管网建设项目 | 新建 | 新建2万吨蓄水池及配套管网。 | 慈利县 | 1.42 | 0.50 | 2025年9月 | 2027年8月 | 代 劲 | 慈利县人民政府 |
27 | 慈利县大峡谷水库工程项目 | 新建 | 新建一座小型水库,建设溢流坝、非溢流坝和灌溉取水建筑物。大坝坝长171.5米,最大坝高62.5米。 | 慈利县 | 0.80 | 0.50 | 2025年10月 | 2026年12月 | 赵三辉 | 慈利县人民政府 |
28 | 慈利县农村公路改建工程项目 | 新建 | 改建朝阳地缝连接线15.67千米、高峰乡特种产业基地产业路12.36千米、江垭镇白岩峪村水果基地产业路4.67千米。 | 慈利县 | 0.36 | 0.36 | 2025年3月 | 2025年12月 | 代 劲 | 慈利县人民政府 |
29 | 慈利县九斗溪治理工程项目 | 新建 | 新建堤防、护岸工程,河道综合治理长15.21千米。 | 慈利县 | 0.35 | 0.35 | 2025年10月 | 2026年7月 | 赵三辉 | 慈利县人民政府 |
30 | 慈利产业开发区亿胜新材料项目挡土墙工程项目 | 新建 | 实施1045.24米挡土墙建设。 | 慈利县 | 0.21 | 0.21 | 2025年8月 | 2025年12月 | 吴海燕 | 慈利县人民政府 |
31 | 茶马雄风二期项目 | 新建 | 实施景区大门、景区广场、打硪号子比赛场、马术练习场、露营地及配套设施建设。 | 慈利县 | 0.20 | 0.20 | 2025年3月 | 2025年12月 | 吴金伟 | 慈利县人民政府 |
32 | 桑植县牛洞口水库灌区工程项目 | 新建 | 设计灌溉面积5.9万亩,建设水源工程、输水工程、渠系附属建筑物及配套设施等。 | 桑植县 | 2.78 | 1.23 | 2025年6月 | 2026年6月 | 胡 亚 周 擎 | 桑植县人民政府 |
二 | 调出项目32个 | 55.42 | 18.38 | |||||||
1.张家界高新区园区基础设施项目;2.3028生活区文旅项目;3.五期标准厂房配套设施;4.湖南天劲大鲵提取保健品生产项目;5.年产3000吨柑橘膳食纤维生产线项目;6.天门中学学生宿舍;7.永定区永昌路沿线排水防涝建设项目;8.花岩水闸除险加固工程;9.土木溪水库除险加固工程;10.中国棋院张家界培训基地;11.华云休闲康养综合度假山庄;12.张家界汉旗康养度假村;13.渔稻项目;14.张家界仁爱医养中医院;15.永定区西溪坪至慈利溪口公路(永定段);16.武陵源区坡耕地水土流失综合治理工程;17.武陵源区重点流域农业面源污染综合治理项目;18.安檀度假酒店;19.现代化生猪养殖饲料生产屠宰加工全产业链项目;20.慈利县笔架路周边排水设施提质改造建设项目;21.慈利县燃气管道老化更新改造项目;22.慈利县2022年坡耕地水土流失综合治理工程项目;23.慈利县供水设备更新及管网漏损治理改造项目;24.慈利县图书馆智能管理服务设备更新项目;25.慈利县第一中学学生宿舍及体育场建设;26.慈利县真人山陵园建设;27.慈利县团溪100兆瓦/200兆瓦h储能电站;28.慈利县新能源充换电一体化建设项目(一期);29.桑植县城区周边污水管网更新改造;30.桑植县民族中医院内科综合楼;31.桑植县红色文化体验中心建设项目;32.桑植县农村集中供水提质改造工程(一期)。上述调出项目建设性质、规模等具体情况见《张家界市人民政府办公室关于印发〈张家界市2025年重点建设项目投资计划〉的通知》(张政办函〔2025〕13号)。 | ||||||||||
