| 索引号: | 42700/2026-00024 | 发布机构: | 政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 名称: | 张家界市人民政府办公室 关于印发《张家界市2026年重点建设项目 中期调整名单》《张家界市2026年重点建设 项目中期调增名单》的通知 | ||||
张家界市人民政府办公室 关于印发《张家界市2026年重点建设项目 中期调整名单》《张家界市2026年重点建设 项目中期调增名单》的通知
张家界市人民政府办公室
关于印发《张家界市2026年重点建设项目
中期调整名单》《张家界市2026年重点建设
项目中期调增名单》的通知
张政办函〔2026〕37号
各区县人民政府,市直及驻张各单位:
2026年1月16日,市政府办公室印发了《2026年张家界市重点建设项目目标任务分解方案》(张政办函〔2026〕3号)。因情况变化,根据项目年度计划任务总量不变、调一补一的原则,经市人民政府同意,现将《张家界市2026年重点建设项目中期调整名单》《张家界市2026年重点建设项目中期调增名单》印发给你们,请认真组织实施。
张家界市人民政府办公室
2026年8月12日
(此件公开发布)
张家界市2026年重点建设项目中期调整名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设规模 | 建设 | 总 投资 | 2026年 | 开工时间 | 竣工时间 | 责任人 | 责任单位 |
一 | 调入项目46个 | 56.19 | 20.7 | |||||||
1 | 美丽河湖 | 新建 | 实施澧水、溇水、索溪流域水污染治理、生态保护修复等。 | 全市 | 3.1 | 3.1 | 2026年5月 | 2028年12月 | 董清富 | 市生态环境局 |
2 | 公路安全韧性提升工程 | 新建 | 全长171.9千米。 | 全市 | 1.66 | 1.66 | 2026年9月 | 2026年12月 | 姜鹏展 | 省高速集团张家界 分公司 |
3 | 中小河流治理及城市防洪圈建设 | 新建 | 河流堤防建设与岸坡整治等。 | 全市 | 0.34 | 0.34 | 2026年3月 | 2026年12月 | 李优民 | 市水利局 |
4 | 市直公共机构屋顶分布式光伏发电 | 新建 | 依托市直机关屋顶建设分布式光伏,建设面积6.9万平方米,装机13兆瓦。 | 永定区 | 0.4 | 0.3 | 2026年1月 | 2027年8月 | 杨 芳 | 市机关事务局 |
5 | 市政环卫基础设施提标改造 | 新建 | 更新环卫车辆54台、垃圾中转站压缩设备16套,增设分类收集亭30处、收集屋15座等。 | 永定区 | 0.59 | 0.28 | 2026年11月 | 2028年9月 | 徐智辉 | 市城管局 |
6 | 地质灾害综合防治能力提升工程 | 新建 | 建设省级地质灾害预警调度平台及受地质灾害威胁住户避险搬迁工程等。 | 全市 | 0.25 | 0.25 | 2026年1月 | 2026年12月 | 谷臣杰 | 市自然资源和规划局 |
7 | 极端灾害性天气监测预警能力建设工程 | 新建 | 智能化升级改造地面站,极端灾害性天气预报预警、智能服务、业务信息化支撑体系等。 | 全市 | 0.13 | 0.13 | 2026年3月 | 2026年12月 | 谭 磊 | 市气象局 |
8 | 美丽乡村重点村建设 | 新建 | 美丽屋场和村内基础设施建设。 | 全市 | 0.1 | 0.1 | 2026年5月 | 2026年12月 | 向佐权 | 市农业农村局 |
9 | 年产1000吨烘焙特色食品加工 | 新建 | 建设千吨药食同源烘焙食品基地,生产杜仲、莓茶、茯苓烘焙产品等。 | 张家界 高新区 | 0.52 | 0.3 | 2026年3月 | 2027年12月 | 王 炜 | 张家界高新区管委会 |
10 | 久瑞生物供热工程 | 新建 | 占地5亩,新建蒸汽管道3千米,包括减压减温、储汽分汽、管道支架、管道保温等设备。 | 张家界 高新区 | 0.2 | 0.2 | 2026年3月 | 2026年12月 | 王 炜 | 张家界高新区管委会 有限公司 |
11 | 年产500吨植物提取中试生产线 | 新建 | 主要是对金银花、杜仲和柑橘果皮原料进行植物提取。 | 张家界 高新区 | 0.15 | 0.15 | 2026年9月 | 2026年12月 | 童自辉 王 永 | 张家界高新区管委会 |
12 | 湖南省天然产物生物制造成果转化中试基地 | 新建 | 建设面积 0.35万平方米。 | 张家界 高新区 | 0.15 | 0.15 | 2026年9月 | 2026年12月 | 王 炜 | 张家界高新区管委会 有限公司 |
13 | 零碳园区产业建设项目 | 新建 | 分三期建设,一期建设零碳园区系统。 | 张家界 高新区 | 7.5 | 1 | 2026年9月 | 2028年12月 | 刘湘伟 温中华 | 张家界高新区管委会 |
14 | 鸿图产业园 | 新建 | 总建筑面积2.6万平方米。 | 张家界 高新区 | 0.8 | 0.5 | 2026年9月 | 2027年12月 | 童自辉 黄学锋 | 张家界高新区管委会 |
15 | 天门山温德姆至尊豪廷大酒店装修 | 新建 | 原大成山水酒店装修改造为温德姆至尊豪廷大酒店。 | 永定区 | 0.8 | 0.8 | 2026年4月 | 2026年12月 | 蔡 娜陈 庆 | 永定区人民政府 有限公司 |
16 | 均康酒店装修 | 新建 | 建筑面积0.75万平方米,包括酒店客房、大堂、餐厅装修等。 | 永定区 | 0.15 | 0.15 | 2026年6月 | 2026年11月 | 蔡 娜龚红霞 | 永定区人民政府 |
17 | 天门中学高中学生宿舍建设 | 新建 | 新建学生宿舍1栋5层,食堂1栋3层及附属设施。 | 永定区 | 0.3 | 0.24 | 2026年5月 | 2027年5月 | 许鹤鸣李晓春 | 永定区人民政府 |
18 | 永定区文昌阁周边老旧片区城市基础设施更新改造 | 新建 | 新改造1个片区,涉及48栋楼、1010户居民,总建筑面积12.39万平方米。 | 永定区 | 0.91 | 0.21 | 2026年10月 | 2027年12月 | 刘正佳赵海兵 | 永定区人民政府 |
19 | 永定区官黎坪火车南站周边老旧小区改造 | 新建 | 改造老旧小区5个,涉及21栋楼、504户居民。 | 永定区 | 0.5 | 0.14 | 2026年10月 | 2027年12月 | 刘正佳赵海兵 | 永定区人民政府 |
20 | 澧水流域沙堤溪段水环境综合治理工程 | 新建 | 建设生态护岸51段39.98千米、生态沟渠 18 段 19.96千米。 | 永定区 | 0.9 | 0.41 | 2026年10月 | 2027年12月 | 卢 纲张怡国 | 永定区人民政府 |
21 | 武陵源区特色农业示范基地建设 | 新建 | 包括"鱼泉贡米"水稻种植示范基地1950亩、葛根基地720亩、蔬菜基地1300亩。 | 武陵源区 | 0.91 | 0.45 | 2026年4月 | 2028年12月 | 向 蔓 | 武陵源区人民政府 |
22 | 武陵源区10千伏高门线等3条线路改造工程 | 新建 | 改造多条景区10千伏电缆及混合线路21.76千米,新建环网柜6台,更换旧环网柜19台。 | 武陵源区 | 0.34 | 0.34 | 2026年5月 | 2026年12月 | 向 蔓 | 武陵源区人民政府 |
23 | 天际大观园 | 新建 | 对原天际大观园一期57栋进行升级改造,建筑面积3.84万平方米。 | 武陵源区 | 11 | 0.8 | 2026年6月 | 2027年6月 | 肖 俊 | 武陵源区人民政府 |
24 | 武陵源区未央路周边排水防涝改造工程 | 新建 | 排水管网改造、清淤及管网普查,铺设克拉管5.5千米、PVC-U管道1.6千米。 | 武陵源区 | 0.5 | 0.1 | 2026年7月 | 2027年12月 | 万正红 | 武陵源区人民政府 |
25 | 武陵源区全季酒店提质改造 | 新建 | 改造客房130间及会议室、停车场等。 | 武陵源区 | 0.2 | 0.2 | 2026年5月 | 2026年12月 | 钟晶晶 | 武陵源区人民政府 有限公司 |
26 | 武陵源区雅致酒店提质改造 | 新建 | 改造客房155间及会议室、游泳池、宴会厅等。 | 武陵源区 | 0.3 | 0.3 | 2026年6月 | 2026年12月 | 钟晶晶 | 武陵源区人民政府 有限公司 |
27 | 张家界国家森林公园洲际智选假日酒店 | 新建 | 建筑面积0.53万平方米,6层100间房。 | 武陵源区 | 0.3 | 0.3 | 2026年3月 | 2026年12月 | 万正红 | 武陵源区人民政府 有限公司 |
28 | 慈利县2026年零溪河项目区三里溪小流域综合治理提质增效 | 新建 | 水土流失治理面积36.77平方公里。 | 慈利县 | 0.16 | 0.11 | 2026年6月 | 2027年3月 | 罗 翀 王从新 | 慈利县人民政府 |
29 | 慈利县第一中学高中学生宿舍及体育场建设 | 新建 | 建筑面积2万平方米,包括学生宿舍4栋、体育场及配套设施。 | 慈利县 | 0.67 | 0.42 | 2026年8月 | 2027年12月 | 罗 翀 唐新标 | 慈利县人民政府 |
30 | 永定西溪坪至慈利溪口公路(慈利段)改建工程 | 新建 | 全长16.2千米,路基宽7.5米,路面7米,沥青砼路面。 | 慈利县 | 0.5 | 0.35 | 2026年9月 | 2027年6月 | 罗 翀 董 仪 | 慈利县人民政府 |
31 | 慈利县城乡环卫一体化设施设备更新 | 新建 | 对慈利县垃圾中转站设施设备进行升级改造。 | 慈利县 | 0.65 | 0.19 | 2026年3月 | 2027年12月 | 罗 翀 王兆杰 | 慈利县人民政府 中心 |
32 | 年产30万吨方解石绿色数字矿山建设及产品加工智能化设备更新 | 续建 | 新增超细磨粉机等先进设备设施122台(套)及配套建设。 | 慈利县 | 0.45 | 0.23 | 2025年6月 | 2027年9月 | 罗 翀 刘 祥 | 慈利县人民政府 |
33 | 慈利县就业培训大楼 | 续建 | 包括1栋实训大楼和1栋综合实训场及信息化建设。 | 慈利县 | 0.32 | 0.2 | 2025年12月 | 2026年12月 | 罗 翀 董宜丹 | 慈利县人民政府 |
34 | 桑植县城区污水处理厂一期提质改造 | 新建 | 日处理污水规模由2万立方米扩容至3万立方米,配套管网、检查井等。 | 桑植县 | 0.7 | 0.6 | 2026年3月 | 2027年4月 | 杜海波 | 桑植县人民政府 |
35 | 桑植县走马坪白族乡和竹叶坪乡全域土地综合整治 | 新建 | 综合整治40.1万亩。 | 桑植县 | 9.42 | 1 | 2026年3月 | 2028年9月 | 杜海波 向 攀 | 桑植县人民政府 |
36 | 安然生物医药生产 | 新建 | 包括中草药收购,中药材提取物生产、加工、销售等。 | 桑植县 | 0.4 | 0.4 | 2026年1月 | 2026年12月 | 高志敏 | 桑植县人民政府 |
37 | 桑植县城区及乡镇农贸市场提质改造 | 新建 | 改造县城区农贸市场1.63万平方米、乡镇农贸市场2.1万平方米。 | 桑植县 | 0.98 | 0.2 | 2026年3月 | 2027年9月 | 胡 辉 | 桑植县人民政府 |
38 | 桑植县文明西路片区老旧小区改造 | 新建 | 涉及老旧小区31个,房屋65栋、居民1123户,改造房屋12.1万平方米。 | 桑植县 | 0.91 | 0.2 | 2026年7月 | 2027年8月 | 杜海波 | 桑植县人民政府 |
39 | 桑植县汪家坪片区老旧小区改造 | 新建 | 涉及老旧小区42个,房屋61栋、居民1186户,改造房屋13万平方米。 | 桑植县 | 0.97 | 0.3 | 2026年7月 | 2027年9月 | 杜海波 | 桑植县人民政府 |
40 | 桑植县和平中路片区老旧小区改造 | 新建 | 涉及老旧小区30个,房屋51栋,居民1084户,改造房屋13.4万平方米。 | 桑植县 | 0.85 | 0.4 | 2026年8月 | 2027年12月 | 杜海波 | 桑植县人民政府 |
41 | 桑植县高家坪停车场建设 | 新建 | 新建地下停车场1.44万平方米、充电桩60根及配套设施。 | 桑植县 | 0.9 | 0.5 | 2026年7月 | 2027年12月 | 高志敏 | 桑植县人民政府 |
42 | 桑植产业开发区污水处理厂扩容提质及配套管网建设 | 新建 | 新建污水管网14.9千米,疏通整治原有配套管网5.3千米。 | 桑植县 | 0.82 | 0.2 | 2026年7月 | 2027年10月 | 高志敏 | 桑植县人民政府 |
43 | 金豪温德姆酒店改扩建 | 续建 | 新建0.5万平方米,改建及装修2.5万平方米。 | 桑植县 | 1 | 0.9 | 2025年7月 | 2026年12月 | 朱湘茂 伍春林 | 桑植县人民政府 |
44 | 刘家坪红色拓展基地建设 | 续建 | 总建筑面积2.17万平方米。 | 桑植县 | 1.7 | 0.3 | 2024年9月 | 2026年12月 | 胡 辉 | 桑植县人民政府 |
45 | 桑植县城市防洪闭合圈应急抢险新建 | 续建 | 新建防洪、防浪、挡墙及亲水、排水、堰坝等及配套工程。 | 桑植县 | 0.65 | 0.4 | 2025年9月 | 2026年12月 | 陈 彬 | 桑植县人民政府 |
46 | 桑植交旅投第一停车场及配套设施建设 | 续建 | 总建筑面积1.18万平方米。 | 桑植县 | 1.15 | 0.9 | 2025年10月 | 2026年9月 | 胡 辉 | 桑植县人民政府 |
二 | 调出项目26个 | 57.18 | 23.44 | |||||||
1.国土绿化综合项目;2.武陵山片区山水工程;3.医养结合服务项目;4.市精神病医院精神卫生服务能力提升建设项目;5.翠谷产业园大学生科创基地项目;6.新外滩项目(三期);7.高新区蒸汽供能项目;8.张家界智算中心项目;9.高新区200MW/400MWh构网型独立储能电站创新示范项目;10.张家界农副产品交易中心项目(二期);11.中优酒店建设项目;12.张家界花灯里—老煤厂巷片区街区提质升级项目;13.灯火文昌特色街区项目;14.梅尼二期项目;15.茅岩河莓茶产业园建设项目;16.澧水干流永定区关门岩段(三期)治理工程;17.永定区玉泉山建筑石料用灰岩矿项目;18.S303武陵源天子山至中湖公路提质改造项目;19.百龙天梯配套服务设施(上站房)提质改造项目;20.新旺阳健康休闲度假营地项目;21.慈利县真人山生态陵园建设项目;22.慈利县县域医共体建设项目;23.慈利县新城区智慧停车场建设项目(一期);24.桑植县香音山风电场项目(二期);25.桑植县浸峪风电场项目;26.桑植县产业开发区集中供热项目。上述调出项目建设性质、规模等具体情况见《张家界市人民政府办公室关于印发〈2026年张家界市重点建设项目目标任务分解方案〉的通知》(张政办函〔2026〕3号)。 | ||||||||||
张家界市2026年重点建设项目中期调增名单
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设规模 | 建设 | 总投资 | 2026年原计划投资 | 调增 投资 | 2026年调整后计划投资 | 开工时间 | 竣工时间 | 责任人 | 责任单位 |
调增项目3个 | 10.65 | 2.9 | 2.74 | 5.64 | ||||||||
1 | 京东物流(湘西北)供应链产业基地项目 | 新建 | 规划用地500亩。 | 张家界 高新区 | 6 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2026年9月 | 2030年12月 | 童自辉 | 张家界高新区 管委会 |
2 | 园区屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 利用园区标准厂房的屋顶,分期实施分布式光伏发电组件、储能设备等。 | 张家界 高新区 | 0.7 | 0.1 | 0.38 | 0.48 | 2026年9月 | 2027年12月 | 王 炜 | 张家界高新区 管委会 |
3 | 湘西北生物多样性保护与生态修复项目(二期) | 新建 | 森林质量精准提升(退化林修复)31.5万亩。 | 全市 | 3.95 | 2.5 | 1.36 | 3.86 | 2026年6月 | 2028年12月 | 樊文军 | 市林业局 |
